द लोकतंत्र/ नई दिल्ली : भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार 2026 (Padma Awards 2026) की घोषणा कर दी है और इस बार की सूची में कला, साहित्य, राजनीति, विज्ञान, खेल और समाजसेवा से जुड़े ऐसे नाम शामिल हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में देश को नई पहचान दिलाई है। इस वर्ष कुल 132 विभूतियों को पद्म सम्मानों से नवाज़ा गया है। इनमें 5 को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 114 हस्तियों को पद्म श्री प्रदान किया जाएगा। खास बात यह रही कि इस बार कई सम्मान मरणोपरांत भी दिए गए हैं, जिसने सूची को भावनात्मक बना दिया है।
धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण, सिनेमा जगत में खुशी की लहर
भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को कला के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उनके साथ केरल के वरिष्ठ नेता वी.एस. अच्युतानंदन को सामाजिक कार्यों के लिए यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। इसके अलावा केरल के के.टी. थॉमस, पी. नारायणन और उत्तर प्रदेश के एन. राजम को भी पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। इन नामों के ऐलान के साथ ही देशभर में सम्मान और स्मृतियों की लहर देखने को मिली।
13 हस्तियों को पद्म भूषण, कला से राजनीति तक छाए बड़े नाम
देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण इस बार 13 प्रतिष्ठित हस्तियों को मिला है। गायन की दुनिया की मशहूर आवाज़ अलका याग्निक, मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार ममूटी, झारखंड आंदोलन के प्रतीक शिबू सोरेन (मरणोपरांत), उद्योग जगत के दिग्गज उदय कोटक और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जैसे नाम इसमें शामिल हैं। खेल जगत से विजय अमृतराज को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जिससे खेल प्रेमियों में खास उत्साह देखा जा रहा है।
114 नायकों को पद्म श्री, जमीन से जुड़े नायकों को मिला मंच
पद्म श्री पुरस्कारों की सूची सबसे लंबी और विविधता से भरपूर रही। विज्ञान, इंजीनियरिंग, कृषि, चिकित्सा, लोक सेवा, कला, साहित्य और सामाजिक कार्य जैसे क्षेत्रों से 114 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया है। इस सूची में कई ऐसे नाम शामिल हैं, जिन्होंने सीमित संसाधनों में भी असाधारण काम कर समाज को नई दिशा दी। कई पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए, जो उनके योगदान को स्थायी सम्मान देने का प्रतीक हैं।
इस बार पद्म पुरस्कारों की सूची में राज्यों का संतुलन भी चर्चा का विषय रहा। केरल से 8, तमिलनाडु से 13, पश्चिम बंगाल से 11 और असम से 5 लोगों को सम्मान मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश से 11 और महाराष्ट्र से सर्वाधिक 16 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। यह दर्शाता है कि विविध राज्यों में प्रतिभा और सेवा की परंपरा किस तरह जीवंत है।
| क्रम | नाम | क्षेत्र | राज्य / देश |
|---|---|---|---|
| 1 | ए. ई. मुथुनयगम | विज्ञान और इंजीनियरिंग | केरल |
| 2 | अनिल कुमार रस्तोगी | कला | उत्तर प्रदेश |
| 3 | अंके गौड़ा एम. | सामाजिक कार्य | कर्नाटक |
| 4 | आर्मिडा फर्नांडीज | मेडिसीन | महाराष्ट्र |
| 5 | अरविंद वैद्य | कला | गुजरात |
| 6 | अशोक खड़े | उद्यम | महाराष्ट्र |
| 7 | अशोक कुमार सिंह | विज्ञान और इंजीनियरिंग | उत्तर प्रदेश |
| 8 | अशोक कुमार हलधर | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 9 | बलदेव सिंह | खेल | पंजाब |
| 10 | भगवान दास रायकवार | खेल | मध्य प्रदेश |
| 11 | भरत सिंह भारती | कला | बिहार |
| 12 | भिकल्या लदाक्या ढिंढा | कला | महाराष्ट्र |
| 13 | विश्व बंधू (मरणोपरांत) | कला | बिहार |
| 14 | बृज लाल भट | सामाजिक कार्य | जम्मू-कश्मीर |
| 15 | बुद्ध रश्मी मणि | पुरातत्त्व | उत्तर प्रदेश |
| 16 | डॉ. बुधरी ताती | सामाजिक कार्य | छत्तीसगढ़ |
| 17 | चंद्रमौली गड्डामनुगु | विज्ञान और इंजीनियरिंग | तेलंगाना |
| 18 | चरण हेम्ब्रम | साहित्य और शिक्षा | ओडिशा |
| 19 | चिरंजी लाल यादव | कला | उत्तर प्रदेश |
| 20 | दीपिका रेड्डी | कला | तेलंगाना |
| 21 | धार्मिकलाल चुन्नीलाल पांड्या | कला | गुजरात |
| 22 | गड्डे बाबू राजेंद्र प्रसाद | कला | आंध्र प्रदेश |
| 23 | गफरुद्दीन मेवाती जोगी | कला | राजस्थान |
| 24 | गंभीर सिंह योनजोन | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 25 | गरिमल्ला बालाकृष्ण प्रसाद (मरणोपरांत) | कला | आंध्र प्रदेश |
| 26 | गायत्री बालासुब्रमण्यम | कला | तमिलनाडु |
| 27 | रंजनी बालासुब्रमण्यम | कला | तमिलनाडु |
| 28 | गोपाल जी त्रिवेदी | विज्ञान और इंजीनियरिंग | बिहार |
| 29 | गुडुरु वेंकट राव | मेडिसीन | तेलंगाना |
| 30 | एच. वी. हांडे | मेडिसीन | तमिलनाडु |
| 31 | हैली वार | सामाजिक कार्य | मेघालय |
| 32 | हरि माधब मुखोपाध्याय (मरणोपरांत) | कला | पश्चिम बंगाल |
| 33 | हरिचरम सैकिया | कला | असम |
| 34 | हरमनप्रीत कौर भुल्लर | खेल | पंजाब |
| 35 | इंदरजीत सिंह सिद्धू | सामाजिक कार्य | चंडीगढ़ |
| 36 | जनार्दन बापुराव बोथे | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
| 37 | जोगेश देउरी | कृषि | असम |
| 38 | जुजैर वासी | विज्ञान और इंजीनियरिंग | महाराष्ट्र |
| 39 | ज्योतिष देवनाथ | कला | पश्चिम बंगाल |
| 40 | के. पाजनिवेल | खेल | पुदुचेरी |
| 41 | के. रामासामी | विज्ञान और इंजीनियरिंग | तमिलनाडु |
| 42 | के. विजय कुमार | लोक सेवा | तमिलनाडु |
| 43 | कविन्द्र पुरकायस्थ (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामले | असम |
| 44 | कैलाश चंद्र पंत | साहित्य और शिक्षा | मध्य प्रदेश |
| 45 | कलामंदलम विमला मेनन | कला | केरल |
| 46 | केवल कृष्ण ठकराल | मेडिसीन | उत्तर प्रदेश |
| 47 | खेम राज सुंद्रियाल | कला | हरियाणा |
| 48 | कोल्लकल देवकी अम्मा जी | सामाजिक कार्य | केरल |
| 49 | कृष्णमूर्ति बालासुब्रमण्यम | विज्ञान और इंजीनियरिंग | तेलंगाना |
| 50 | कुमार बोस | कला | पश्चिम बंगाल |
| 51 | कुमारस्वामी थंगराज | विज्ञान और इंजीनियरिंग | तेलंगाना |
| 52 | प्रो. लार्स-क्रिस्चियन कोच | कला | जर्मनी |
| 53 | लियूडमिला विकटोरोवना खोखलोवा | साहित्य और शिक्षा | रूस |
| 54 | माधवन रंथनाथन | कला | महाराष्ट्र |
| 55 | मगंती मुरली मोहन | कला | आंध्र प्रदेश |
| 56 | महेंद्र कुमार मिश्रा | साहित्य और शिक्षा | ओडिशा |
| 57 | महेंद्र नाथ रॉय | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 58 | ममीदाला जगदेश कुमार | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली |
| 59 | मंगला कपूर | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
| 60 | मीर हाजीभाई कासंभाई | कला | गुजरात |
| 61 | मोहन नागर | सामाजिक कार्य | मध्य प्रदेश |
| 62 | नारायण व्यास | पुरातत्त्व | मध्य प्रदेश |
| 63 | नरेश चंद्र देव वर्मा | साहित्य और शिक्षा | त्रिपुरा |
| 64 | निलेश विनोदचंद्र मंडलेवाला | सामाजिक कार्य | गुजरात |
| 65 | नूरुद्दीन अहमद | कला | असम |
| 66 | ओथुवार तिरुथानी स्वामिनाथन | कला | तमिलनाडु |
| 67 | डॉ. पद्मा गुरमेट | कला | लद्दाख |
| 68 | पालकोंडा विजय आनंद रेड्डी | मेडिसीन | तेलंगाना |
| 69 | पोखिला लेकथेपी | कला | असम |
| 70 | डॉ. प्रभाकर बसवप्रभु कोरे | साहित्य और शिक्षा | कर्नाटक |
| 71 | प्रतीक शर्मा | मेडिसीन | USA |
| 72 | प्रवीण कुमार | खेल | उत्तर प्रदेश |
| 73 | प्रेम लाल गौतम | विज्ञान और इंजीनियरिंग | हिमाचल प्रदेश |
| 74 | प्रसन्नजीत चटर्जी | कला | पश्चिम बंगाल |
| 75 | डॉ. पुन्नियामूर्ति नटेसन | मेडिसीन | तमिलनाडु |
| 76 | आर. कृष्णन (मरणोपरांत) | कला | तमिलनाडु |
| 77 | आर. वी. एस. मणि | लोक सेवा | दिल्ली |
| 78 | रबिलाल टुडु | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 79 | रघुपत सिंह (मरणोपरांत) | कृषि | उत्तर प्रदेश |
| 80 | रघुवीर तुकाराम खेड़कर | कला | महाराष्ट्र |
| 81 | राजस्थापति कालीअप्पा गौंडर | कला | तमिलनाडु |
| 82 | राजेंद्र प्रसाद | मेडिसीन | उत्तर प्रदेश |
| 83 | रामा रेड्डी ममीडी (मरणोपरांत) | पशुपालन | तेलंगाना |
| 84 | राममूर्ति श्रीधर | रेडियो ब्रॉडकास्टिंग | दिल्ली |
| 85 | रामचंद्र गोडबोले | मेडिसीन | छत्तीसगढ़ |
| 86 | सुनीता गोडबोले | मेडिसीन | छत्तीसगढ़ |
| 87 | रतिलाल बोरिसागर | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
| 88 | रोहित शर्मा | खेल | महाराष्ट्र |
| 89 | एस. जी. सुशीलाम्मा | सामाजिक कार्य | कर्नाटक |
| 90 | संगयुसांग एस. पोंगेनर | कला | नागालैंड |
| 91 | निरंजन दास | आध्यात्म | पंजाब |
| 92 | सरत कुमार पात्रा | कला | ओडिशा |
| 93 | सरोज मंडल | मेडिसीन | पश्चिम बंगाल |
| 94 | सतीश शाह (मरणोपरांत) | कला | महाराष्ट्र |
| 95 | सत्यनारायण नुवाल | उद्यम | महाराष्ट्र |
| 96 | सविता पूनिया | खेल | हरियाणा |
| 97 | प्रो. शफी शौक | साहित्य और शिक्षा | जम्मू-कश्मीर |
| 98 | शशि शेखर वेम्पटी | साहित्य और शिक्षा | कर्नाटक |
| 99 | श्रीरंग देवबा लाड | कृषि | महाराष्ट्र |
| 100 | शुभा वेंकटेश आयंगर | विज्ञान और इंजीनियरिंग | कर्नाटक |
| 101 | श्याम सुंदर | मेडिसीन | उत्तर प्रदेश |
| 102 | सीमांचल पात्रा | कला | ओडिशा |
| 103 | सिवासंकरी | साहित्य और शिक्षा | तमिलनाडु |
| 104 | डॉ. सुरेश हनगावडी | मेडिसीन | कर्नाटक |
| 105 | स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज | सामाजिक कार्य | राजस्थान |
| 106 | टी. टी. जगन्नाथन (मरणोपरांत) | उद्यम | कर्नाटक |
| 107 | तागा राम भील | कला | राजस्थान |
| 108 | तरुण भट्टाचार्य | कला | पश्चिम बंगाल |
| 109 | तेची गुबिन | सामाजिक कार्य | अरुणाचल प्रदेश |
| 110 | थिरुवारुर बख्तावत्सलम | कला | तमिलनाडु |
| 111 | तृप्ति मुखर्जी | कला | पश्चिम बंगाल |
| 112 | वीझिनाथन कामाकोटी | विज्ञान और इंजीनियरिंग | तमिलनाडु |
| 113 | वेम्पटी कुतुंबा शास्त्री | साहित्य और शिक्षा | आंध्र प्रदेश |
| 114 | युमनाम जात्रा सिंह (मरणोपरांत) | कला | मणिपुर |

